FASSADEN
SYSTEMBESCHREIBUNG

| FWS 35 PD | |||
|---|---|---|---|
| Uf-Wert Rahmen | 1,4 W(m²-K) | Luftdurchlässigkeit | AE |
| Ansichtsbreite min. | 35mm | Schalldämmung RwP max. | 51 dB(A) |
| Systembautiefe min. – max. | 65…150 mm | Schlagregendichtheit | RE 1200 |
| Glas-/Paneelstärke | 50mm | Stoßfestigkeit | I5/E5 |
| Gewicht max. | 400 kg | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Oberflächen: | Pulver, Eloxal, Lack | Absturzsichernd | Ja |

| FWS 50.SI | |||
|---|---|---|---|
| Uf-Wert Rahmen | 0,7 W(m²-K) | Luftdurchlässigkeit | AE |
| Ansichtsbreite min. | 50mm | Schalldämmung RwP max. | 48 dB(A) |
| Systembautiefe min. – max. | 6…255 mm | Schlagregendichtheit | RE 1200 |
| Glas-/Paneelstärke | 86mm | Stoßfestigkeit | I5/E5 |
| Gewicht max. | 1080 kg | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Oberflächen: | Pulver, Eloxal, Lack | Absturzsichernd | Ja |
| Durchschusshemmung | bis FB4 |

| FWS 50.HI | |||
|---|---|---|---|
| Uf-Wert Rahmen | 0,88 W(m²-K) | Luftdurchlässigkeit | AE |
| Ansichtsbreite min. | 50mm | Schalldämmung RwP max. | 48 dB(A) |
| Systembautiefe min. – max. | 6…255 mm | Schlagregendichtheit | RE 1200 |
| Glas-/Paneelstärke | 62mm | Stoßfestigkeit | I5/E5 |
| Gewicht max. | 1080 kg | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Oberflächen: | Pulver, Eloxal, Lack | Absturzsichernd | Ja |
| Durchschusshemmung | bis FB4 |

| FWS 50 | |||
|---|---|---|---|
| Uf-Wert Rahmen | 1,5 W(m²-K) | Luftdurchlässigkeit | AE |
| Ansichtsbreite min. | 50mm | Schalldämmung RwP max. | 48 dB(A) |
| Systembautiefe min. – max. | 6…255 mm | Schlagregendichtheit | RE 1200 |
| Glas-/Paneelstärke | 62mm | Stoßfestigkeit | I5/E5 |
| Gewicht max. | 1080 kg | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Oberflächen: | Pulver, Eloxal, Lack | Absturzsichernd | Ja |
| Durchschusshemmung | bis FB4 |

| FWS 60 | |||
|---|---|---|---|
| Uf-Wert Rahmen | 1,3 W(m²-K) | Luftdurchlässigkeit | AE |
| Ansichtsbreite min. | 60mm | Schalldämmung RwP max. | 46 dB(A) |
| Systembautiefe min. – max. | 6…255 mm | Schlagregendichtheit | RE 1200 |
| Glas-/Paneelstärke | 62mm | Stoßfestigkeit | I5/E5 |
| Gewicht max. | 1080 kg | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Oberflächen: | Pulver, Eloxal, Lack | Absturzsichernd | Ja |
| Durchschusshemmung | bis FB4 |
IHR RÜCKRUFSERVICE
Wir rufen Sie gerne zurück. Füllen Sie dazu bitte das Formular aus und Sie erhalten in Kürze einen Rückruf.





