FENSTER
SYSTEMBESCHREIBUNG

| AWS 120 CC.SI | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 120mm | Schalldämpfung RwP max. | 56 dB(A) |
| Ansichtsbreite min. | 117mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Uf-Wert Rahmen | 0,84 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
| Glas-/Paneelstärke | 50mm | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Flügelbreite max. | 1700mm | Windlastwiederstand | Klasse C5/B5 |
| Flügelhöhe max. | 2500mm | CE-Kennzeichnung | Ja |

| AWS 90.SI+ | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 90mm | Schalldämpfung RwP max. | 47 dB(A) |
| Ansichtsbreite min. | 99mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Uf-Wert Rahmen | 0,71 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
| Glas-/Paneelstärke | 68mm | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Flügelbreite max. | 1700mm | Windlastwiederstand | Klasse C5/B5 |
| Flügelhöhe max. | 2500mm | CE-Kennzeichnung | Ja |

| AWS 90 BS.SI+ | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 90mm | Schalldämpfung RwP max. | 49 dB(A) |
| Ansichtsbreite min. | 77mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Uf-Wert Rahmen | 0,96 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
| Glas-/Paneelstärke | 58mm | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Flügelbreite max. | 1700mm | Windlastwiederstand | Klasse C4/B4 |
| Flügelhöhe max. | 2500mm | CE-Kennzeichnung | Ja |

| AWS 75.SI+ | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 75mm | Schalldämpfung RwP max. | 48 dB(A) |
| Ansichtsbreite min. | 91mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Uf-Wert Rahmen | 0,92 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
| Glas-/Paneelstärke | 61mm | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Flügelbreite max. | 1700mm | Windlastwiederstand | Klasse C5/B5 |
| Flügelhöhe max. | 2500mm | CE-Kennzeichnung | Ja |

| AWS 75 BS.SI+ | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 75mm | Schalldämpfung RwP max. | 49 dB(A) |
| Ansichtsbreite min. | 67mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Uf-Wert Rahmen | 1,3 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
| Glas-/Paneelstärke | 54mm | Einbruchhemmung | bis RC 2 |
| Flügelbreite max. | 1500mm | Windlastwiederstand | Klasse C5/B5 |
| Flügelhöhe max. | 2200mm | CE-Kennzeichnung | Ja |

| AWS 75 WF.SI+ | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 75mm | Schalldämpfung RwP max. | k.A. |
| Ansichtsbreite min. | 50mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Uf-Wert Rahmen | 1,3 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
| Glas-/Paneelstärke | 60mm | Einbruchhemmung | bis RC 2 |
| Flügelbreite max. | 1500mm | Windlastwiederstand | Klasse C5/B5 |
| Flügelhöhe max. | 1900mm | CE-Kennzeichnung | Ja |
IHR RÜCKRUFSERVICE
Wir rufen Sie gerne zurück. Füllen Sie dazu bitte das Formular aus und Sie erhalten in Kürze einen Rückruf.





