SCHIEBESYSTEME
SYSTEMBESCHREIBUNG

| AS PD 75 | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 218mm | Ansichtsbreite min. | 35mm |
| Flügelbreite max. | 3500mm | Glas/Paneelstärke max. | 60mm |
| Flügelhöhe max. | 3500mm | Uw-Wert Fenster | 0,84 W/(m²-K) |
| Flügelgewicht max. | 800 kg |

| ASE 80.HI | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe min. | 180mm | Glas/Paneelstärke max. | 60mm |
| Flügelbreite max. | 3500mm | Uf-Wert Rahmen | 1,4 W/(m²-K) |
| Flügelhöhe max. | 3500mm | Uw-Wert Fenster | 0.99 W/(m²-K) |
| Flügelgewicht max. | 500 kg | Einbruchhemmung | bis RC 2 |
| Ansichtsbreite min. | 40mm | Schalldämmung RwP | 43dB(A) max. |
IHR RÜCKRUFSERVICE
Wir rufen Sie gerne zurück. Füllen Sie dazu bitte das Formular aus und Sie erhalten in Kürze einen Rückruf.





