SICHERHEITSSYSTEME
SYSTEMBESCHREIBUNG
Firestop ADS 90 FR 30 | |||
---|---|---|---|
Systembautiefe | 90mm | Brandschutz | F30, T30, EI30 |
Ansichtsbreite min. | 127mm | Rauchschutz | S200 |
Höhe max. | 3284mm | Schalldämmung | 45dB(A) |
Breite max. | 3390mm | Glas/Paneelstärke min. – max. | …20mm |
ADS 80 FR 30 | |||
---|---|---|---|
Systembautiefe | 80mm | Brandschutz | F30, T30, G30, EI30, EW30 |
Ansichtsbreite min. | 137mm | Rauchschutz | SA, S200 |
Höhe max. | 3047mm | Schalldämmung | 46dB(A) |
Breite max. | 2938mm | Glas/Paneelstärke min. – max. | …42mm |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 | Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Windlastwiederstand | A3, B2 | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
Firestop T90/F90 | |||
---|---|---|---|
Systembautiefe | 105mm | Brandschutz | F90, T90, EI90 |
Ansichtsbreite min. | 148mm | Rauchschutz | RS1, RS2 |
Höhe max. | 2672mm | Schalldämmung | 44dB(A) |
Breite max. | 3040mm | Glas/Paneelstärke min. – max. | …58mm |
ADS 65.NI SP | |||
---|---|---|---|
Systembautiefe | 65mm | Einbruchhemmung | bis RC 2 |
Ansichtsbreite min. | 137mm | Rauchschutz | RS1, RS2 |
Höhe max. | 3180mm | Schalldämmung | 44dB(A) |
Breite max. | 3220mm | Glas/Paneelstärke min. – max. | …39mm |
FW 50+ BF | |||
---|---|---|---|
Systembautiefe | 105mm | Brandschutz | F30, G30, EI30, EW30 |
Ansichtsbreite min. | 50mm | Luftdurchlässigkeit | AE |
Schlagregendichtheit | RE1200 | Glas/Paneelstärke min. – max. | 13…52mm |
Einbruchhemmung | bis RC 2 |
FW 60+ BF | |||
---|---|---|---|
Systembautiefe | 105mm | Brandschutz | F30, G30, EI30, EW30 |
Ansichtsbreite min. | 60mm | Luftdurchlässigkeit | AE |
Schlagregendichtheit | RE1200 | Glas/Paneelstärke min. – max. | 13…52mm |
Einbruchhemmung | bis RC 2 |
IHR RÜCKRUFSERVICE
Wir rufen Sie gerne zurück. Füllen Sie dazu bitte das Formular aus und Sie erhalten in Kürze einen Rückruf.