TÜREN
SYSTEMBESCHREIBUNG

| AD UP 75 | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 75mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Uf-Wert Rahmen | 1,6 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | E 750 |
| Höhe max. | 3000mm | Windlastwiederstand | Klasse C3/B3 |
| Breite max. | 1400mm | Einbruchhemmung | bis RC 2 |
| Glas-/Paneelstärke | 53mm | Stoßfestigkeit | Klasse 1 |
| Oberflächen | Pulver, Eloxal | Flügelgewicht max. | 200 kg |
| Anwendungsbereiche: | Wohnungsbau, Objektbau |

| ADS 75 HD.HI | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 75mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 2 |
| Uf-Wert Rahmen | 2,2 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | Klasse 5A |
| Höhe max. | 3000mm | Windlastwiederstand | Klasse C3 |
| Breite max. | 1400mm | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Glas-/Paneelstärke | 57mm | Stoßfestigkeit | Klasse 1 |
| Anwendungsbereiche: | Wohnungsbau, Objektbau | Flügelgewicht max. | 200 kg |

| ADS 90.SI | |||
|---|---|---|---|
| Systembautiefe | 90mm | Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Uf-Wert Rahmen | 1,4 W(m²-K) | Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
| Höhe max. | 2500mm | Windlastwiederstand | Klasse C4 |
| Breite max. | 1250 mm | Einbruchhemmung | bis RC 3 |
| Glas-/Paneelstärke | 63mm | Stoßfestigkeit | Klasse 1 |
| Oberflächen | 2500mm | Flügelgewicht max. | 160 kg |
IHR RÜCKRUFSERVICE
Wir rufen Sie gerne zurück. Füllen Sie dazu bitte das Formular aus und Sie erhalten in Kürze einen Rückruf.





